学段 | 序号 | 资助项目 | 每期标准 | 每年标准 | 说 明 |
学 前 教 育 | 1 | 学前教育资助 | 500 | 1000 | 家庭经济困难在园3-6岁幼儿,生活费每年400元、保教费每年600元 |
2 | 建档立卡生活保障费 | 300 | 600 | 登封籍建档立卡贫困家庭在园3-6岁幼儿 | |
小 学 教 育 | 3 | 贫困寄宿生生活费补助 | 500 | 1000 | 寄宿制小学家庭经济困难的寄宿生 |
4 | 非寄宿建档立卡生活补助 | 250 | 500 | 建档立卡非寄宿小学学生 | |
5 | 省定营养改善计划 | 400 | 800 | 建档立卡贫困家庭学生,有正式学籍,以省扶贫办建档立卡数据库学生信息为依据确定 | |
6 | 建档立卡生活保障费 | 400 | 800 | 登封籍建档立卡贫困家庭小学生 | |
初 中 教 育 | 7 | 贫困寄宿生生活费补助 | 625 | 1250 | 寄宿制初级中学、特殊教育学校家庭经济困难寄宿生 |
8 | 非寄宿建档立卡生活补助 | 312.5 | 625 | 建档立卡非寄宿初中学生 | |
9 | 省定营养改善计划 | 400 | 800 | 建档立卡贫困家庭学生,有正式学籍,以省扶贫办建档立卡数据库学生信息为依据确定 | |
10 | 建档立卡生活保障费 | 500 | 1000 | 登封籍建档立卡贫困家庭初中学生 | |
高 中 教 育 | 11 | 国家助学金 | 1000 | 2000 | 家庭经济困难高中在校学生(年标准1000-3000元;建档立卡2000元、低保学生3000元) |
12 | 低保低收入家庭人员考入大学一次性救助 | 8000;4000 | 郑州市户籍高中、中职学生,毕业当年考入大学一次性救助,低保8000元,低收入4000元 | ||
13 | 四类学生免学费 | 150 | 300 | 普通高中建档立卡家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困供养学生和残疾学生免缴学费 | |
14 | 四类学生免住宿费 | 200;30 | 400,60 | 免缴住宿费。市区高中400元,农村高中60元 | |
15 | 补助书作业费 | 260 | 520 | 登封籍建档立卡家庭普通高中学生补助书作费 | |
16 | 建档立卡生活保障费 | 600 | 1200 | 登封籍建档立卡家庭普通高中学生 | |
中 职 教 育 | 17 | 国家免学费 | 850,600 | 1700;1200 | 中职学生免缴学费。登封市内学校免费年标准:普通中专1700元,职业中职1200元 |
18 | 国家助学金 | 1000 | 2000 | 家庭经济困难全日制中职、中专在校一、二年级学生 | |
19 | 建档立卡生活保障费 | 600 | 1200 | 登封籍建档立卡贫困家庭中职、中专在校学生 | |
大 学 教 育 | 20 | 本专科国家助学金 | 1500 | 3000 | 家庭经济困难本专科学生;建档立卡学生4000元(大学办理) |
21 | 研究生国家助学金 | 6000;13000 | 博士13000元,硕士6000元(大学办理) | ||
22 | 国家助学贷款(分生源地和校园地两类) | 8000;12000 | 按学费、住宿费总和审批.最高本专科生每年8000元,研究生12000元 | ||
23 | 师范生免费教育 | 教育部直属6所师范院校师范专业学生免学费 | |||
24 | 建档立卡生活保障费 | 1500 | 登封籍建档立卡家庭全日制本专科大学生 | ||
注:1.学生或监护人提供扶贫手册、户口本、学生或监护人身份证(复印件)、银行账户,受助资金发放到受助学生或家长提供的银行卡上。2.资助资金按学期申请、审核、发放。3.资金发放后,学校向家长、第一书记送达温馨告知书。 | |||||
登封市教育体育局政策咨询电话:0371-62886399 |